Intercable
Rank de Jugadores Rank de Clanes Rank de Armas Rank por Medallas Estadísticas por mapas

PLAYER RANKINGS
In 114 days 150 players ranked out of 14282 total
Rank Clan Player Name Kills Deaths K:D KPM Skill
100 *(=DmK=)* *(=DmK=)*-=Veneno 103 33 3.12 0.98 1300
36 ***L@(v)b[]rGhInI$*** 393 203 1.94 0.59 1399
99 **In(@)* **In(@)** | vergatario** 160 76 2.11 0.55 1300
59 **M.@.C.* **M.@.C.** | jhon conor 312 200 1.56 0.64 1335
65 **M.@.C.* **M.@.C.** | RaToN 400 239 1.67 0.58 1329
32 **M.@.C.* **M.@.C.** | Terminator 295 154 1.92 0.57 1407
57 - Ac!d - 108 46 2.35 0.55 1350
86 - rEaCtin6 - 108 54 2.00 0.59 1309
51 -=LTQs=- -=LTQs=- @@ HUNTER666 @@ 309 159 1.94 0.66 1363
90 ->=[GrouP]=<- | slipknot [c4p] 67 21 3.19 1.09 1305
112 -][- -][-rLk-][- | *the_KiLLeR -]Cap 81 40 2.02 0.50 1284
128 : 107 72 1.49 0.74 1266
81 < Alucard Vamp > 183 139 1.32 0.53 1315
56 <-CpL CraKs-> <-CpL CraKs-> | Wolver!ne 127 49 2.59 0.67 1355
47 <Ra[T]a> <Ra[T]a> | cobra CaP 172 81 2.12 0.77 1382
28 =D 341 151 2.26 0.63 1420
74 [ PREPHECY ] MasTer_Pool 55 15 3.67 0.70 1320
71 [ PROPHECY ] [ PROPHECY ] Jesus 68 21 3.24 0.60 1322
44 [ PROPHECY ] [ PROPHECY ] MasTer_Pool 137 55 2.49 0.64 1385
139 []Bu/3[] 162 99 1.64 0.57 1262
39 [Highlander] [Highlander]*EMERSON 165 73 2.26 0.86 1392
92 [No C-D]SaPa Man :D 49 8 6.13 0.62 1304
111 [nWo] [nWo]*Jeep* 90 34 2.65 0.71 1284
149 [Ska-P] [Ska-P]. ^ PuLPuL 143 62 2.31 0.73 1254
93 [The BoSs] [The BoSs]*GhoSt 91 46 1.98 0.69 1304
146 [V3N3ZU3L@::Pow3R] david. 39 6 6.50 1.15 1256
80 [VzLa-DeaTh] [VzLa-DeaTh] * LamborGhInI$.! 110 58 1.90 0.52 1317
23 _-BsP-_ _-BsP-_Fala.! 96 22 4.36 0.48 1450
7 _SS 165 38 4.34 1.02 1553
75 AggResSioN * AggResSioN * @$3$1n0_! 146 71 2.06 0.75 1320
115 alsdas 66 33 2.00 0.57 1281
52 Am!x ^-|-^ Te QuierO 320 143 2.24 0.83 1358
144 anaL.Kill 108 61 1.77 0.71 1259
122 A| A|K ^ PIMP 111 55 2.02 0.63 1272
34 A|K ^ |D.C| 114 45 2.53 0.63 1402
82 B!ack-MaGic 111 54 2.06 0.47 1313
61 B3LK!N 151 69 2.19 0.59 1333
97 BACArdi Limon 85 36 2.36 0.60 1303
132 Bad* Bad*Dodger>Cap 154 93 1.66 0.59 1264
76 BpT.PepsI <Revilla> 187 92 2.03 0.76 1319
98 BreaK 79 30 2.63 0.68 1302
20 BrO I JimbO_! 186 69 2.70 0.57 1456
35 c. c.T.c | Jh0$M@r_? 390 236 1.65 0.58 1401
83 Cheat[E]Rs * Cheat[E]Rs * GuSS 66 29 2.28 0.59 1312
117 Cheat[E]Rs * Cheat[E]Rs * M4rS_! 128 78 1.64 0.64 1278
77 Cheat[E]Rs * Cheat[E]Rs * Sad 144 62 2.32 0.59 1318
53 Cheat[E]Rs * Cheat[E]Rs * t0r0nt0 168 80 2.10 0.65 1357
22 Cheat[E]Rs * Cheat[E]Rs * XeOn_! 451 216 2.09 0.63 1451
29 ChinO 121 56 2.16 0.93 1419
105 Cra[Z]zy . Cra[Z]zy . gOma 98 42 2.33 0.59 1295
46 Cra[Z]zy . Cra[Z]zy . NeMo 395 212 1.86 0.58 1383
94 Cs. Cs.Group | BlAcK HaWk 127 63 2.02 0.73 1303
21 Cs. Cs.Group | Go! 209 94 2.22 0.57 1451
9 Cs. Cs.Group | GuSS 261 78 3.35 0.52 1520
142 Cs. Cs.Group | oXo 54 19 2.84 0.85 1260
4 D-GenerationX| D-GenerationX| Triple H 162 32 5.06 1.05 1583
11 D-GenerationX| D-GenerationX| Xpac 291 85 3.42 0.83 1495
73 Dark_ Dark_Side 122 72 1.69 0.68 1320
54 dd 209 116 1.80 0.65 1357
118 DiS 94 55 1.71 0.73 1275
25 Dk_ Dk_Ice 88 22 4.00 0.92 1433
130 DuFFS 56 22 2.55 0.62 1265
70 Elit[E] * Elit[E] * DC 98 53 1.85 0.63 1322
124 Elit[E] * Elit[E] * Sori@K 77 42 1.83 0.52 1268
12 Energy | Energy |  PWR 482 147 3.28 0.60 1493
45 Energy | Energy | Arrieche 373 165 2.26 0.54 1384
38 fue/ fue/$ablesitoX 432 206 2.10 0.83 1393
91 fue/ fue/vieja 535 615 0.87 0.52 1305
126 FULGORE 103 53 1.94 0.76 1267
84 G-Unith | TeGo. 42 6 7.00 0.89 1311
31 Giuliano Nicola Toscani 305 135 2.26 0.56 1408
18 Hard Only | ^Net_ Hard Only | ^Net_Buss^CAP 532 178 2.99 0.89 1460
48 >]GM[< Hard-TeaM I R1cK3N >]GM[< 61 10 6.10 0.51 1378
129 Heavy Metal l Rhapsody 77 27 2.85 0.84 1265
72 HydrauLix_! 155 108 1.44 0.68 1321
6 IcE | IcE | liquid 365 104 3.51 0.56 1574
134 IcE | IcE | NoK 116 58 2.00 0.54 1264
114 Int[E]LIi * Snnop 49 14 3.50 0.55 1282
63 Int[E]Lli * Int[E]Lli * BuRrOx_! 215 105 2.05 0.62 1333
37 Int[E]Lli * Int[E]Lli * MaTrix 234 113 2.07 0.55 1395
17 Int[E]Lli * Int[E]Lli * NeoX_! 435 184 2.36 0.52 1465
138 Int[E]Lli * Int[E]Lli * XenegaL_! 171 92 1.86 0.56 1262
89 InV| InV| Inu 147 76 1.93 0.81 1306
40 InV| InV| LinuX 161 59 2.73 0.56 1392
87 InV| InV| Ne[X]uS 98 46 2.13 0.71 1308
41 InV| InV| x3 ! 196 88 2.23 0.56 1391
133 Jairo 69 45 1.53 1.59 1264
78 LamcLa_! 73 21 3.48 0.66 1318
96 lnt[E]Lli * lnt[E]Lli * N_! 102 44 2.32 0.63 1303
42 LvO | LvO | C@st0r Tr0y 192 88 2.18 0.68 1391
19 LvO | LvO | R5 595 290 2.05 0.69 1458
2 LvO | LvO | V@n H3Ls!nG 179 62 2.89 0.53 1594
135 m0rb1t0_! 79 34 2.32 0.59 1263
58 M4 | M4 | The Force 120 47 2.55 0.73 1344
121 M4 | M4 | The Man 88 41 2.15 0.64 1275
147 M@ster.z0r 120 82 1.46 0.53 1255
1 M[X]M | M[X]M | Sh@dd@! 385 126 3.06 0.58 1604
62 Machetuo 156 86 1.81 0.69 1333
140 Mapashit0 45 13 3.46 0.69 1261
50 Mardito Triple H 60 4 15.00 2.65 1374
13 MAX - 5 93 13 7.15 1.26 1489
64 MgS * Dr. X 233 124 1.88 0.63 1331
119 MgS * MgS * Torusso 164 88 1.86 0.69 1275
137 MgS | MgS | abuelox 112 74 1.51 0.79 1263
69 <cAp> Mx ^ PauL <CaP> 104 44 2.36 0.78 1324
33 Omi 269 108 2.49 0.51 1405
66 oXo 68 26 2.62 0.56 1328
102 P3 123 68 1.81 0.60 1298
68 P3LuCh3_! 110 55 2.00 0.58 1327
143 piter 95 40 2.38 0.85 1259
108 PRo. PrO. ^ R1 69 24 2.88 0.60 1292
95 PRo. PrO. ^ R11 109 49 2.22 0.47 1303
26 Raul <3 Ana 178 74 2.41 0.57 1428
127 ReD BaRoN 66 24 2.75 0.52 1266
24 rT | MAX 5 79 15 5.27 1.04 1435
110 s_ S_deivito 328 221 1.48 0.66 1288
107 s_ S_tego 290 197 1.47 0.57 1293
3 Sh@dd@! 373 203 1.84 1.01 1585
148 ShIto 49 11 4.45 1.40 1255
136 SilentzOr 39 13 3.00 0.61 1263
30 Softy - d4rKn3sS 256 143 1.79 0.72 1415
67 Softy - PussY 146 71 2.06 0.62 1327
109 Softy - sPeRm 72 32 2.25 0.54 1290
141 Song 41 8 5.13 0.94 1260
113 Speedy | Gestapo 96 47 2.04 0.64 1283
15 TaKeR 93 36 2.58 1.13 1471
103 The_Cat_.ve. 159 95 1.67 0.62 1298
125 Tp2 | Guishe_! 63 26 2.42 0.74 1267
16 TrAnCe | TrAnCe || Barbara TE AMO 297 117 2.54 0.73 1470
101 TrAnCe | TrAnCe || blind melon 84 27 3.11 0.59 1298
43 TrAnCe | TrAnCe || douglas 132 51 2.59 0.61 1386
5 TrAnCe | TrAnCe || slipknot 198 53 3.74 0.89 1576
8 TrendKiLL 259 106 2.44 0.68 1531
60 troy 202 125 1.62 0.60 1334
88 ViiTt0 97 50 1.94 0.93 1308
49 [cAp] VnZ*|====>[M]ari[A] *[Cap] 88 23 3.83 0.79 1378
116 waR- Fox Mu!der 122 79 1.54 0.64 1280
145 waR- Pericles 94 52 1.81 0.71 1256
79 WgD. WgD.| kisS* 173 101 1.71 0.73 1317
14 WgD. WgD.| Raul 332 143 2.32 0.60 1475
150 XaerO 236 146 1.62 0.67 1254
104 XLD l Osama 187 129 1.45 0.59 1296
85 xP 136 70 1.94 0.59 1310
106 XploiD | XploiD | PsychO 209 132 1.58 0.52 1293
27 XsecroR 113 40 2.83 0.75 1426
55 Ya_no 170 75 2.27 1.03 1355
120 Yngwie Malmsteen 76 25 3.04 1.02 1275
10 | VoS | | VoS | +EL CURA+ 163 34 4.79 0.76 1520
123 | VoS | | VoS | Kaiser 49 14 3.50 1.04 1269
131 |HSK|~~RJL~~ 240 141 1.70 0.60 1264
Valores mínimos requeridos para rankear:
150     1 1 0.10   500

Ultima actualización: 07/09/05 02:43am
4408 logs (44.42 MB) escaneados en 13:39 minutes
Las estadísticas con más de 14 días son ignoradas